| 2018年第一周沪深两市服装上市公司股价与成交情况汇总表 | ||||||
| 单位:元/股,%,万股,万元 | ||||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | ||||||
| 公司名称 | 周前收盘价 | 周开盘价 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周成交额 | 
| 华斯股份 | 8.85 | 8.88 | 9.55 | 7.55 | 5,107.61 | 48,785.01 | 
| 龙头股份 | 10.29 | 10.32 | 10.9 | 5.83 | 3,366.31 | 36,175.41 | 
| 中潜股份 | 18.1 | 18.34 | 18.92 | 3.16 | 919.4536 | 17,294.59 | 
| 嘉麟杰 | 5.6 | 5.44 | 5.58 | 2.95 | 3,434.06 | 19,111.48 | 
| 探路者 | 5.6 | 5.48 | 5.65 | 2.91 | 2,355.69 | 13,182.14 | 
| 三夫户外 | 24.15 | 24.02 | 24.58 | 2.33 | 146.9458 | 3,586.08 | 
| 美尔雅 | 12.22 | 12.6 | 12.92 | 2.30 | 2,451.11 | 31,849.28 | 
| 际华集团 | 6.73 | 6.73 | 6.88 | 2.23 | 4,458.61 | 30,548.02 | 
| 康隆达 | 30.71 | 31.67 | 33.01 | 1.26 | 294.3208 | 9,607.87 | 
| 金发拉比 | 16.11 | 16.35 | 16.47 | 0.73 | 583.9709 | 9,630.48 | 
| 汇洁股份 | 13.9 | 13.69 | 13.76 | 0.51 | 501.4348 | 6,933.89 | 
| 健盛集团 | 11.93 | 12.59 | 12.43 | 0.24 | 310.0854 | 3,869.69 | 
| 安奈儿 | 26.23 | 26.93 | 26.78 | 0.15 | 288.0509 | 7,728.89 | 
| 牧高笛 | 34.83 | 35.99 | 35.71 | -0.81 | 120.9801 | 4,332.40 | 
| 比音勒芬 | 56.84 | 60.3 | 59.59 | -1.00 | 46.51 | 2,785.70 | 
| 棒杰股份 | 7.59 | 7.35 | 7.2 | -1.10 | 2,448.43 | 17,663.58 | 
| 浪莎股份 | 25.64 | 25.7 | 25.07 | -1.84 | 1,122.77 | 28,328.69 | 
| 美盛文化 | 18.03 | 18.26 | 17.7 | -2.26 | 540.4472 | 9,633.43 | 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
