钱清市场纱类行情(02.09)
发表时间:2018-02-09 发表评论
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 生产厂家 | 02-07 成交价(元/吨) |
02-11 成交价(元/吨) |
± |
全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 安徽 | 14300 | 14300 | 0 |
全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 新疆 | 14300 | 14300 | 0 |
全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 河南 | 14300 | 14300 | 0 |
全棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 山东 | 14400 | 14400 | 0 |
全棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 新疆 | 14400 | 14400 | 0 |
全棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 新疆 | 14900 | 14900 | 0 |
全棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 山东 | 15100 | 15100 | 0 |
全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 山东 | 15000 | 15000 | 0 |
全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 新疆 | 15800 | 15800 | 0 |
全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 河南 | 15700 | 15700 | 0 |
全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 河南 | 18900 | 18900 | 0 |
全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 湖北 | 18900 | 18900 | 0 |
全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 安徽 | 19400 | 19400 | 0 |
全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 新疆 | 19500 | 19500 | 0 |
全棉纱 | 21s绞纱 | 白 | 一等 | 山东 | 19600 | 19600 | 0 |
全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 新疆 | 23000 | 23000 | 0 |
全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 河南 | 22900 | 22900 | 0 |
全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 新疆 | 24100 | 24100 | 0 |
全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 河南 | 24000 | 24000 | 0 |
全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 安徽 | 23100 | 23100 | 0 |
全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 新疆 | 23600 | 23600 | 0 |
全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 湖北 | 23300 | 23300 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 河北 | 24900 | 24900 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 山东 | 24900 | 24900 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 新疆 | 25100 | 25100 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 河南 | 25100 | 25100 | 0 |
全棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 河北 | 26400 | 26400 | 0 |
全棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 浙江 | 26500 | 26500 | 0 |
全棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 新疆 | 26600 | 26600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 白 | 一等 | 山东 | 16800 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 白 | 一等 | 河北 | 17600 | 17600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 白 | 一等 | 山东 | 17600 | 17600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 白 | 一等 | 河北 | 19100 | 19100 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 白 | 一等 | 山东 | 19000 | 19000 | 0 |
人棉纱 | 10s | 白 | 一等 | 浙江 | 17100 | 17100 | 0 |
人棉纱 | 13s | 白 | 一等 | 浙江 | 17300 | 17300 | 0 |
人棉纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 17600 | 17600 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一等 | 浙江 | 18000 | 18000 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 浙江 | 19000 | 19000 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 12200 | 12200 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 白 | 一等 | 浙江 | 12800 | 12800 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 白 | 一等 | 浙江 | 13900 | 13900 | 0 |
稿件来源:中国第一纺织网
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
相关资讯