| 沪深两市纺织服装上市公司一周资金流向大揭秘(08.07-11日) | |||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | |||||
| 序号 | 名称 | 区间涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 净流入额(万元) | 资金流入比率(%) | 
| 1 | 浙江龙盛 | -6.91 | 390124.96 | -19997.99 | -5.13 | 
| 2 | 闰土股份 | -7.01 | 288460.57 | -10855.34 | -3.76 | 
| 3 | 雅戈尔 | -3.36 | 141529.51 | -12897.55 | -9.11 | 
| 4 | 际华集团 | -3.04 | 122425.07 | -3072.82 | -2.51 | 
| 5 | 亚邦股份 | -7.15 | 120030.63 | -12069.61 | -10.06 | 
| 6 | 航民股份 | -0.75 | 114561.22 | 2420.31 | 2.11 | 
| 7 | 华斯股份 | 3.53 | 95815.50 | 2937.03 | 3.07 | 
| 8 | 吉华集团 | -7.77 | 80266.69 | -6253.70 | -7.79 | 
| 9 | 金轮股份 | 1.16 | 72066.26 | 525.92 | 0.73 | 
| 10 | 安诺其 | -8.79 | 62866.92 | -6154.19 | -9.79 | 
| 11 | 孚日股份 | -3.24 | 62429.05 | -3366.10 | -5.39 | 
| 12 | 鹿港文化 | 6.71 | 56057.89 | 412.84 | 0.74 | 
| 13 | 华孚色纺 | -4.88 | 53098.64 | -2112.76 | -3.98 | 
| 14 | 梦洁股份 | 8.32 | 48344.90 | 1965.58 | 4.07 | 
| 15 | *ST中绒 | 3.23 | 44932.58 | 497.39 | 1.11 | 
| 16 | 多喜爱 | -5.64 | 44612.83 | -807.78 | -1.81 | 
| 17 | 三房巷 | 4.87 | 43784.26 | -181.79 | -0.42 | 
| 18 | 中潜股份 | -3.26 | 43728.32 | -1632.31 | -3.73 | 
| 19 | 安奈儿 | 0.06 | 43115.90 | 1616.50 | 3.75 | 
| 20 | 星期六 | -2.31 | 40278.90 | -3912.10 | -9.71 | 
| 21 | 慈星股份 | 0.10 | 37959.89 | -1626.26 | -4.28 | 
| 22 | 日播时尚 | -1.30 | 35408.04 | -1365.10 | -3.86 | 
| 23 | 美尔雅 | -2.51 | 32299.59 | -1769.79 | -5.48 | 
| 24 | 贵人鸟 | -1.83 | 32291.37 | 1078.18 | 3.34 | 
| 25 | 标准股份 | 4.93 | 29803.42 | 3085.19 | 10.35 | 
| 26 | 上工申贝 | -5.60 | 29188.07 | -2973.09 | -10.19 | 
| 27 | 新野纺织 | -1.82 | 28923.63 | -1849.53 | -6.39 | 
| 28 | 鲁泰A | -2.91 | 28666.39 | -4183.19 | -14.59 | 
| 29 | 七匹狼 | -0.43 | 28148.02 | -424.06 | -1.51 | 
| 30 | 龙头股份 | -5.23 | 27312.52 | -883.85 | -3.24 | 
| 31 | 金发拉比 | -2.52 | 26741.86 | -1408.17 | -5.27 | 
| 32 | 柏堡龙 | 7.60 | 26640.26 | -7540.68 | -28.31 | 
| 33 | 探路者 | -2.05 | 25022.12 | -2013.30 | -8.05 | 
| 34 | 如意集团 | 2.60 | 24419.36 | 469.97 | 1.92 | 
| 35 | 海澜之家 | -1.83 | 24031.66 | -2086.88 | -8.68 | 
| 36 | 维科精华 | -4.87 | 21296.43 | -752.68 | -3.53 | 
| 37 | 安正时尚 | -1.40 | 19790.03 | -601.30 | -3.04 | 
| 38 | 健盛集团 | -4.50 | 19583.22 | -905.16 | -4.62 | 
| 39 | 万里马 | -0.97 | 19515.03 | -777.78 | -3.99 | 
| 40 | 德美化工 | -2.58 | 18993.09 | 4613.61 | 24.29 | 
| 41 | 哈森股份 | -2.03 | 18826.19 | -246.79 | -1.31 | 
| 42 | 棒杰股份 | 0.14 | 18505.13 | -888.85 | -4.80 | 
| 43 | 天首发展 | -4.69 | 18171.65 | -1283.65 | -7.06 | 
| 44 | 申达股份 | -2.84 | 17595.77 | -416.84 | -2.37 | 
| 45 | 维格娜丝 | -8.43 | 17249.53 | -1114.18 | -6.46 | 
| 46 | 美盛文化 | -1.60 | 17193.69 | 54.02 | 0.31 | 
| 47 | 欣龙控股 | -3.56 | 17043.65 | -976.91 | -5.73 | 
| 48 | 报喜鸟 | -2.28 | 16951.13 | -395.54 | -2.33 | 
| 49 | 浔兴股份 | -5.39 | 16901.11 | -1879.88 | -11.12 | 
| 50 | 美邦服饰 | -0.80 | 16370.98 | -808.80 | -4.94 | 
| 51 | 达威股份 | -2.31 | 15559.60 | -347.51 | -2.23 | 
| 52 | 新澳股份 | -5.80 | 15356.29 | -427.37 | -2.78 | 
| 53 | 富安娜 | -2.33 | 15350.20 | -3305.74 | -21.54 | 
| 54 | 九牧王 | -1.44 | 15280.93 | -678.11 | -4.44 | 
| 55 | 康隆达 | 0.20 | 15227.81 | 771.64 | 5.07 | 
| 56 | 太平鸟 | -2.45 | 15093.70 | -770.87 | -5.11 | 
| 57 | 延江股份 | 1.56 | 15043.28 | 98.96 | 0.66 | 
| 58 | 开润股份 | -4.07 | 14570.66 | -809.18 | -5.55 | 
| 59 | 旷达科技 | -3.33 | 14341.89 | -1675.83 | -11.68 | 
| 60 | 汇洁股份 | -3.76 | 14258.55 | -1043.36 | -7.32 | 
| 61 | 浙江富润 | 2.28 | 14163.53 | 553.77 | 3.91 | 
| 62 | 嘉欣丝绸 | -3.60 | 14151.20 | -1454.41 | -10.28 | 
| 63 | 黑牡丹 | -3.77 | 13944.26 | -761.32 | -5.46 | 
| 64 | 罗莱生活 | -2.57 | 13868.68 | -1618.55 | -11.67 | 
| 65 | 传化智联 | 3.09 | 13716.38 | 789.59 | 5.76 | 
| 66 | 江苏阳光 | -3.20 | 13477.62 | -966.14 | -7.17 | 
| 67 | 森马服饰 | -0.26 | 13420.05 | -1072.25 | -7.99 | 
| 68 | 百隆东方 | -2.15 | 13368.48 | -900.72 | -6.74 | 
| 69 | 搜于特 | -1.46 | 12997.64 | -1204.14 | -9.26 | 
| 70 | 金鹰股份 | -6.27 | 12880.58 | -1217.16 | -9.45 | 
| 71 | 奥康国际 | -1.10 | 12352.24 | -560.02 | -4.53 | 
| 72 | 上海三毛 | -2.75 | 12209.40 | -240.40 | -1.97 | 
| 73 | 中捷资源 | -1.28 | 12036.41 | -1029.99 | -8.56 | 
| 74 | 红蜻蜓 | -2.46 | 12014.56 | -422.23 | -3.51 | 
| 75 | 伟星股份 | -3.50 | 11944.77 | -378.74 | -3.17 | 
| 76 | 凤竹纺织 | -3.51 | 11515.04 | -793.21 | -6.89 | 
| 77 | 三夫户外 | -6.36 | 11511.03 | -335.70 | -2.92 | 
| 78 | 红豆股份 | -2.51 | 11468.76 | -1290.83 | -11.26 | 
| 79 | 歌力思 | -4.72 | 11305.06 | -159.64 | -1.41 | 
| 80 | 天创时尚 | -0.73 | 11017.13 | -567.02 | -5.15 | 
| 81 | 朗姿股份 | 0.77 | 10487.51 | 11.35 | 0.11 | 
| 82 | 宏达高科 | -1.45 | 10376.77 | -213.19 | -2.05 | 
| 83 | 华茂股份 | -3.51 | 10197.98 | -1118.51 | -10.97 | 
| 84 | 希努尔 | 0.24 | 9862.86 | -62.72 | -0.64 | 
| 85 | 华纺股份 | -0.89 | 9859.18 | -158.00 | -1.60 | 
| 86 | 联发股份 | -0.35 | 9465.38 | 174.26 | 1.84 | 
| 87 | 牧高笛 | -2.98 | 9029.93 | -408.03 | -4.52 | 
| 88 | 兴业科技 | -1.62 | 9013.63 | -275.72 | -3.06 | 
| 89 | 摩登大道 | -0.58 | 8804.48 | -439.41 | -4.99 | 
| 90 | 乔治白 | -0.85 | 8336.16 | -258.31 | -3.10 | 
| 91 | 华升股份 | -2.96 | 7555.20 | -769.28 | -10.18 | 
| 92 | 浪莎股份 | -0.74 | 6902.25 | 616.42 | 8.93 | 
| 93 | 美欣达 | 2.23 | 6798.12 | -155.54 | -2.29 | 
| 94 | 三毛派神 | -0.15 | 6721.19 | 65.35 | 0.97 | 
| 95 | 比音勒芬 | 0.26 | 4837.24 | -70.56 | -1.46 | 
| 96 | 诺邦股份 | 0.00 | - | 0.00 | - | 
| 97 | 舜喆B | 0.00 | - | 0.00 | - | 
| 98 | 商赢环球 | 0.00 | - | 0.00 | - | 
| 99 | 步森股份 | 0.00 | - | 0.00 | - | 
| 100 | 嘉麟杰 | 0.00 | - | 0.00 | - | 
 本网专稿
本网专稿
			2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
