2014年胡润全球富豪榜(前500名)
发表时间:2014-02-25    发表评论

  2014年星河湾胡润全球富豪榜今日发布,比尔·盖茨以4100亿人民币(6.1163, 0.0179, 0.29%)的财富荣膺全球首富。沃伦·巴菲特、阿曼西奥·奥特加、卡洛斯·斯利姆·埃卢家族、拉里·埃里森、伯纳德·阿诺特、杰夫·贝佐斯、谢尔登·阿德尔森、查尔斯·科赫、大卫·科赫、利利亚纳·贝当古分列2-10位。

  以下为全球前500名富豪:

排名 姓名 财富(亿人民币) 公司名称 年龄 企业家居住国家 
1 比尔·盖茨 4100 微软[微博] 59 美国
2 沃伦·巴菲特 3800 伯克希尔·哈撒韦 84 美国
3 阿曼西奥·奥特加 3700 印第迪克 78 西班牙
4 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 3600 美洲电信 75 墨西哥
5 拉里·埃里森 2900 甲骨文[微博] 70 美国
6 伯纳德·阿诺特 2800 路威酩轩 65 法国
7 杰夫·贝佐斯 2250 亚马逊[微博] 51 美国
8 谢尔登·阿德尔森 2200 拉斯维加斯金沙集团 81 美国
9 查尔斯·科赫 2150 科氏工业 79 美国
9 大卫·科赫 2150 科氏工业 74 美国
11 利利亚纳·贝当古 2050 欧莱雅 92 法国
12 李嘉诚  2000 长江实业 86 中国
13 爱丽丝·沃尔顿 1950 沃尔玛 65 美国
14 斯特芬·帕森 1900 H&M 67 瑞典
14 吉姆·沃尔顿 1900 沃尔玛 66 美国
14 罗伯森·沃尔顿 1900 沃尔玛 70 美国
14 克里斯蒂·沃尔顿家族 1900 沃尔玛 59 美国
18 马克·扎克伯格 1850 Facebook  30 美国
18 拉里·佩奇 1850 谷歌[微博] 41 美国
20 谢尔盖·布林 1800 谷歌 41 美国
21 卡尔·阿尔布雷希特 1750 南部阿尔迪集团 94 德国
21 阿苏德王子 1750 沙特阿拉伯投资公司 59 沙特阿拉伯
23 迪特尔·施瓦茨 1700 施瓦茨集团 75 德国
24 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 1600 宜家 88 瑞士
24 迈克尔·布隆伯格 1600 彭博 72 美国
26 吕志和 1500 银河娱乐 85 中国
26 阿里科·丹格特 1500 丹格特水泥 57 尼日利亚
26 王健林 1500 万达 60 中国
29 穆利耶家族 1450 欧尚 83 法国
30 大卫·汤姆森家族 1400 汤森路透 57 加拿大
31 米歇尔·费雷罗家族 1300 费列罗 88 摩纳哥
31 雷纳托·阿克梅托夫 1300 系统资本管理公司 48 乌克兰
31 伯特兰·皮艾什家族 1300 爱马仕 78 法国
34 李兆基 1250 恒基兆业 86 中国
35 宗庆后家族 1200 娃哈哈 69 中国
35 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 1200 文莱投资局 68 文莱
35 西奥·阿尔布雷希特家族 1200 北部阿尔迪集团
德国
38 柳井正家族 1150 日本迅销有限公司 65 日本
38 乔治·索罗斯 1150 索罗斯基金管理公司 84 美国
40 阿利舍尔·乌斯马诺夫 1100 Megafon 61 俄罗斯
41 杰奎琳·马尔斯 1080 玛氏公司 75 美国
41 约翰·马尔斯 1080 玛氏公司 80 美国
41 小福利斯特·马尔斯 1080 玛氏公司 84 美国
41 列昂纳德·布拉瓦特尼克 1080 利安德巴塞尔 57 英国
41 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1080 陆逊梯卡 79 意大利
41 穆克什·安巴尼 1080 诚信工业集团 57 印度
41 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 1080 SBK控股 66 阿联酋
48 卡尔·伊坎 1050 伊坎企业 78 美国
49 郑裕彤 1000 新世界、周大福[微博] 89 中国
49 拉克希米·米塔尔 1000 阿塞洛米塔尔 64 英国
49 孙正义 1000 软银 59 日本
49 史蒂夫·鲍尔默 1000 微软 59 美国
53 菲尔·奈特 990 耐克 77 美国
54 郭鹤年 960 郭氏集团 90 中国
54 乔治娜·莱因哈特 960 罗伊山铁矿 60 澳大利亚
54 维克特·威克赛尔伯格 960 列诺瓦集团 58 俄罗斯
54 查尔斯·厄尔根 960 Dish Networks  61 美国
58 豪尔赫·保罗·雷曼 930 安海斯-布希英博 75 巴西
58 迈克尔·奥托家族 930 奥托集团 71 德国
58 伊里斯·冯特博纳家族 930 基嫩科 72 智利
61 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 900 迪拜控股集团 65 阿联酋
61 苏珊娜·克拉腾 900 宝马[微博] 53 德国
61 米哈伊尔·弗里德曼 900 阿尔法集团 50 俄罗斯
64 列昂尼德·米赫尔松 870 诺瓦泰克 59 俄罗斯
64 罗纳德·佩雷尔曼 870 科学游戏 72 美国
64 斯特芬·科万特 870 宝马 48 德国
64 约瑟夫·萨夫拉 870 其萨夫拉集团 76 巴西
64 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 870 墨西哥矿业集团 72 墨西哥
64 塞日尔·达索家族 870 达索 89 法国
70 马化腾 840 腾讯 43 中国
70 哈罗德·哈姆 840 大陆资源公司 69 美国
70 保罗·艾伦 840 微软 62 美国
70 唐纳德·布伦 840 欧文公司 82 美国
70 弗朗克斯·皮诺特家族 840 开云集团 79 法国
70 弗拉基米尔·波塔宁 840 俄罗斯国际控股公司 54 俄罗斯
70 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 840 苹果 51 美国
77 迪利普·桑哈维 810 太阳药业 59 印度
77 阿比盖尔·约翰逊 810 富达投资 53 美国
77 穆罕默德·阿毛迪 810 Corral Petroleum Holding 69 沙特阿拉伯
77 阿齐姆·普莱姆基 810 威普罗 70 印度
81 詹姆斯·西蒙斯 780 文艺复兴科技公司 76 美国
81 约翰·保尔森 780 保尔森企业 59 美国
81 鲁伯特·默多克 780 新闻集团 83 美国
81 安妮·考克斯·钱伯斯 780 考克斯企业 95 美国
85 格纳迪·季姆琴科 750 贡沃尔 62 瑞士
85 杰克·泰勒家族 750 企业租车 92 美国
85 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 750 英国南非米勒酿酒公司 37 美国
85 安东尼奥·艾尔米里奥·德莫拉埃斯家族 750 沃托兰廷控股 86 巴西
85 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 750 阿瓦尔集团 82 哥伦比亚
85 瓦吉特·阿列克佩罗夫 750 卢克石油 65 俄罗斯
85 弗拉基米尔·利辛 750 新利佩茨克钢铁 59 俄罗斯
85 阿南达·克里斯南 750 明讯通讯 76 马来西亚
93 帕朗吉·密斯特里 720 塔塔集团 86 印度
93 乔安娜·科万特 720 宝马 88 德国
93 安德烈·梅尔尼琴科 720 西伯利亚煤炭能源公司 42 俄罗斯
93 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 720 雪兰诺 49 瑞士
93 SP兴度佳家族 720 兴度佳集团 80 英国
93 埃里克·施密特 720 谷歌 59 美国
99 伊莲·马歇尔家族 690 科氏工业 71 美国
99 佐治信忠家族 690 三得利 70 日本

 
 
 
 
以下为胡润全球富豪榜201-300名:

排名 姓名 财富(亿元人民币) 公司 年龄
198 Zhang Jindong 415 Suning 51
198 Ludwig Merckle 415 Heidelberg Cement 51
198 Sumner Redstone 415 CBS 91
202 Leon Black 410 Apollo Global Management 63
202 Richard DeVos 410 Amway 88
202 James Packer 410 Crown   47
202 Sunil Mittal & family 410 Bharti Airtel 57
206 Stefano Pessina 400 Walgreen 73
206 Eyal Ofer 400 Royal Carribean Cruises 65
206 Ira Rennert 400 Renco Group 80
206 Curt Engelhorn 400 Boehringer Manheim and Depuy 88
206 Takemitsu Takizaki 400 Keyence  69
206 Dietmar Hopp 400 SAP 74
212 Elon Musk 395 Tesla[微博] Motors 43
212 S. Truett Cathy 395 Chick - Fil - A 93
212 David Tepper 395 Appaloosa Management 57
212 Khalaf Al Habtoor & family 395 Al Habtoor 
216 Eva Gonda Rivera & family 390 FEMSA
216 Eli Broad 390 AIG 81
216 Chung Mong-Koo 390 Hyundai 76
216 Margarita Louis Dreyfus 390 Louis-Dreyfus 51
216 Michael Hartono 390 Bank Central Asia 74
216 R. Budi Hartono 390 Bank Central Asia 74
216 Horst Paulmann & family 390 Cencosud 78
223 Rupert Johnson Jr 385 Franklin Resources 73
223 Anil Ambani 385 Reliance Capital 55
223 Sulaiman Al Rajhi & family 385 Al Rajhi Banking and Investment Corporation 94
223 Leonid Fedun 385 Lukoil 59
223 Micky Arison 385 Carnival Cruises 65
228 Oleg Deripaska 380 Rusal 48
228 Johann Graf 380 Novamtic 68
230 Eduardo Belmont 370 Belcorp
230 Charles Schwab 370 Charles Schwab  77
230 Michael Herz 370 Maxingvest 68
230 Wolfgang Herz 370 Maxingvest 65
230 Ivan Glasenberg 370 Glencore International 57
235 Chen Lihua 365 Fu Wah  73
235 Liu Yongxing & family 365 East Hope 66
235 Sandra Ortega Mera 365 Inditex 45
235 Dannine Avara 365 Enterprise Products 50
235 Milane Frantz 365 Enterprise Products 45
235 Randa Williams 365 Enterprise Products 53
235 Scott Duncan 365 Enterprise Products 32
242 Jim Pattison 360 Jim Pattison Group 86
242 Juan Roig 360 Mercadona 65
242 Richard LeFrak & family 360 Lefrak Organization 69
242 Bidzina Ivanishvili 360 Rossiyskiy Kredit Bank 58
246 Susilo Wonowidjojo & family 355 Gudang Garam
246 Bruno Schroder & family 355 Schroders 82
246 Kunio Busujima 355 Sankyo 89
246 Lu Zhiqiang 355 Fan Hai 62
250 David Green 350 Hobby Lobby 73
250 Charles Cadogan & family 350 Cadogan Estate 77
250 Charles Johnson 350 Franklin Resources 82
250 Olav Thon  350 Olav Thon Eiendomsselskap 91
250 Jeffrey Hildebrand 350 Eagle Ford 56
250 Pierre Castel 350 Castel Freres 88
250 Richard Branson 350 Virgin Group 64
250 He Xiangjian & family 350 Midea   72
258 Nassef Sawiris 340 Orascom Construction 53
258 Reinhold Wurth 340 Wurth Group 79
258 Robert Rowling 340 Trt Holdings 61
261 Raymond Kwok & family 335 Sun Hung Kai 63
261 Thomas Kwok & family 335 Sun Hung Kai 62
261 Dr Cyrus S Poonawalla 335 Serum Institute 73
261 Jin Sook & Do Won Chang 335 Forever 21 60
261 Teh Hong Piow 335 Public Bank  84
261 Isak Andic & family 335 Mango 62
267 Samuel Yan-Liang Yin 330 Ruentex 64
267 Herbert Kohler Jr & family 330 Kohler 75
267 Michael Ashley 330 Sports Direct 55
267 Filaret Galchev 330 Holcim 51
267 Dennis Washington 330 Seaspan 81
267 Carlos & Alejandro Bulgheroni 330 Bridas
267 Patrizio Bertelli 330 Prada 69
267 Denis OBrien 330 Digicel 56
267 David Geffen 330 Geffen Records 72
276 Martin Schlaff 325 RHI 61
276 Ray Lee Hunt 325 Hunt Oil Company 72
276 Idan Ofer 325 Israel Corporation 59
276 Haim Saban 325 Media Nusantara Citra 70
276 Gordon Moore 325 Intel  85
281 Kwek Leng Beng & family 320 City Development 73
281 Antti Herlin 320 Kone Corporation 59
281 Mitchell Rales 320 Danaher 58
281 Andrei Skoch 320 Metalloinvest 48
281 Beny Steinmetz 320 OCTEA 58
281 Savitri Jindal & family 320 Jindal Steel & Power 64
281 Xu Jiayin 320 Evergrande Property 56
288 Zhang Shiping & family 310 Weiqiao Pioneering 68
288 William Ding 310 Netease 43
288 Eka Tjipta Widjaja & family 310 Sinarmas  91
288 Finn Rausing 310 Tetra Pak 59
288 Jorn Rausing 310 Tetra Pak 54
288 Jan Kulczyk 310 Sab Miller 65
288 Micky Jagtiani 310 Landmark Group 63
288 Paul Desmarais 310 Power Financial Oration 88
288 Thomas Schmidheiny 310 Holcim 69
288 Gianluigi Aponte 310 Mediterranean Shipping Company  74
288 Hans-Adam von & zu Liechtenstein 310 Lgt Bank 70
288 Nicky Oppenheimer & family 310 De Beers 69
288 Reid Hoffman 310 Linkedin 47
288 Nicky Oppenheimer & family 310 De Beers 69
288 Reid Hoffman 310 Linkedin 47

以下为胡润全球富豪榜301-400名:

排名 姓名 财富(亿人民币) 公司名称 年龄
301 Zhang Yin & family 305 Nine Dragons Paper 57
301 Carlos Ardila Lulle 305 Organizacion Ardila Lulle
301 Thomas Frist Jr & family 305 Hca Holding 76
301 Leslie Wexner 305 Limited Brands 77
301 Andrew Forrest 305 Fortescue Metals 53
301 Patrick McGovern 305 IDG 77
307 David Reuben 300 Global Switch 72
307 Simon Reuben 300 Global  Switch
307 Kirsten Rausing 300 Tetra Pak 62
307 George Roberts 300 KKR 70
307 Henry Kravis 300 KKR 70
307 Melker Schorling 300 Melker Schorling 67
307 Karl-Heinz Kipp 300 Hotel Eden Roc 90
307 Trevor Rees-Jones 300 Marcellus 63
307 James & Arthur Irving 300 Irving Group 86
307 Sergei Popov 300 Suek 43
307 Liu Yonghao & family 300 New Hope   63
307 Liang Wengen 300 Sany   58
307 Li Jinyuan 300 Tiens  56
307 Jiang Bin & family 300 Goertek 48
307 Wang Wenyin 300 Amer 46
307 Philip Ng 300 Far East Org
307 Robert Ng 300 Far East Org
324 Harry Triguboff 295 Mir Investments 81
324 Steven Rales 295 Danaher  63
324 Sam Zell 295 Equity Residential 73
324 Bruce Kovner 295 Caxton Associates 69
324 Heinz Hermann Thiele & family 295 Knorr-Bremse 73
324 Frank Lowy & family 295 Westfield  84
324 James Dyson 295 Dyson Company 67
324 Tony Zhang 295 Tencent 43
332 Terry Tai-Ming Guo 290 Hon Hai 64
332 Daniel Ziff 290 Oach Ziff Capital Management 43
332 Dirk Ziff 290 Oach Ziff Capital Management 50
332 Robert Ziff 290 Oach Ziff Capital Management 48
332 Heinz-Horst Deichmann 290 Deichmann 89
332 Joe Lewis 290 Tavistock Group 77
332 Wang Yusuo & Zhao Baoju  290 ENN   50, 49
339 Lei Jun 280 Xiaomi Technology 45
339 Lucio Tan & family 280 Philip Morris  80
339 Shahid Khan 280 Flex N Gate 64
339 Pierre Bellon & family 280 Sodexo 84
339 Bruce Halle 280 Discount Tire 85
339 Ann Walton Kroenke 280 Wal- Mart 66
339 Karl Wlaschek 280 Billa 97
339 Mikhail Gutseriev 280 Oao Russneft 56
347 Wu Yajun & family 275 Longfor Properties 50
347 Ken Chu & family 275 Mission Hills 40
347 Walter Faria 275 Grupo Petropolis 59
347 David Shaw 275 D. E. Shaw 63
347 Akira Mori & family 275 Akira Mori 78
347 Leonard Stern 275 Hartz Mountain Industries 76
347 Stef Wertheimer & family 275 Iscar 88
354 Lu Guanqiu & family 270 Wanxiang 68
354 Jia Yueting & family 270 Letv 41
354 Ceasar Beltrao De Almeida & family 270 Ecorodovias 52
354 Pier Luigi Piana 270 Loro Piana
354 Frits Goldschmeding 270 Randstad Holding 81
354 Ken Griffin 270 Citadel 46
354 Uday Kotak 270 Kotak Mahindra 55
354 Jeffrey Skoll 270 Ebay 50
354 Matthias Reimann Andersen 270 Reckitt Benckiser 50
354 Renate Reimann Haas 270 Reckitt Benckiser 64
354 Stefan Reimann Andersen 270 Reckitt Benckiser 52
354 Wolfgang Reimann 270 Reckitt Benckiser 62
354 Barry Diller 270 Interactive Corp 72
367 Wee Cho Yaw 265 United Overseas Bank 85
367 Lottie Tham 265 Hennes & Mauritz 66
367 Philip & Tina Green 265 Arcadia Group 62, 64
367 Kirk Kerkorian 265 Mgm Resorts 97
367 Anthony Bamford & family 265 J C Bamford 69
367 Erivan Haub & family 265 Tengelmann Group 82
367 Edson de Godoy Bueno 265 Amil Participacoes 71
367 Ralph Dommermuth 265 United Internet 51
367 George Lucas 265 Lucas Film 70
367 Zhu Mengyi & family 265 Hopson / Pearl River Investment 55
367 Isolde Liebherr & family 265 Liebherr 
367 Willi Liebherr & family 265 Liebherr 
379 Kwong Siu Hing, Walter Kwok & family 260 Sun Hung Kai 85, 64
379 Randal Kirk 260 Clinical Data 60
379 Liselott Persson 260 Hennes & Mauritz 65
379 Gayle Cook 260 Cook Medicals , 80
379 Lorenzo Mendoza 260 Empresas Polar 49
379 Americo Amorim 260 Galp Energia 80
379 Stephen Ross 260 Related Companies 74
379 Victor Pinchuk 260 Interpipe 54
379 Dorothea Steinbruch & family 260 CSN
379 Pyotr Aven 260 Alfa Group 59
379 Francisco Ivens de Sa Dias Branco 260 M. Dias Branco 80
379 Friede Springer 260 Axel Springer  72
379 Shari Arison 260 Carnival Cruises 57
392 Anthony Salim 250 First Pacific 66
392 Jamshyd Godrej 250 Godrej  65
392 Stanley Kroenke 250 Kroenke Group 67
392 Albert Frere 250 GBL 88
392 Jacques Servier & family 250 Servier 93
392 Adi Godrej 250 Godrej  72

排名 英文姓名 财富(亿人民币) 英文公司名称 年龄
399 David Sun 245 Kingston Technology  63
399 Francois Perrodo & family 245 Perenco
399 William Koch 245 Oxbow Corporation 74
399 Paul Tudor Jones II 245 Tudor Investments 60
399 Jeronimo Arango & family 245 Cifra 88
399 Elizabeth Mohn 245 Bertelsmann 73
399 Mike Adenuga 245 Conoil 61
408 Gong Hongjia & Chen Chunmei  240 Hikvision Digital Technology  49, 49
408 Lin Wenjing 240 Rong Qiao 85
408 Sun Guangxin 240 Guanghui  52
408 Shi Yuzhu & family 240 Giant Investments 52
408 Lin Rong-San & family 240 Liberty Times 75
408 Quek Leng Chan 240 Hong Leong Bank 72
408 Andrew Tan 240 Alliance Global Group  62
408 Clive Palmer 240 Mineralogy 60
408 Gerard Louis-Dreyfus 240 Louis-Dreyfus 82
408 Heinz- George Baus 240 Bauhaus 80
408 Stein Erik Hagen & Family 240 Orkla 57
408 Masatoshi Ito 240 Seven & I Holdings 90
408 Michael & Marian Ilitch & family 240 Ilitch Holding 85
408 Jacques & Philippe Bouriez 240 Louis Delhaize
408 Nancy Walton Laurie 240 Wal- Mart 63
408 Aloysio de Andrade Faria 240 Banco Alfa 93
408 KP Singh 240 DLF 83
408 John Sall 240 Sas Institute 66
408 Arnon Milchan 240 New Regency Movies 70
408 Wang Chuanfu 240 BYD 48
408 Guo Guangchang 240 Fosun  47
408 Wang Wei 240 SF Express 43
430 Lee Shin Cheng 235 Ioi Group 75
430 Ferdinand Oliver Porsche 235 Volkswagen 54
430 Daniel Och 235 Och Ziff Capital Management 54
430 Gustaf Douglas 235 Investment Ab Latour 76
430 Andreas Strungmann 235 Hexal 64
430 Thomas Strungmann 235 Hexal 64
430 Alexander Abramov 235 Evraz 55
437 Brian Acton 230 Whatsapp 42
437 Alexandre Ricard & family 230 Pernard Ricard 42
437 Jose Batista Sobrinho & family 230 JBS
437 Aloys Wobben 230 Enercon 62
437 Spiro Latsis & family 230 Hellenic Petroleum 68
437 Ronald Lauder 230 Estee Lauder 70
437 John Paul DeJoria 230 Mitchell System 70
437 Brijmohan Lall Munjal & family  230 Hero Moto Corp 91
437 Donna MacMillan 230 Cargill  82
437 Gwendolyn Sontheim Meyer 230 Cargill  53
437 Pauline MacMillan Keinath 230 Cargill 81
437 Whitney MacMillan 230 Cargill  86
437 Emanuele (Lino) Saputo 230 Saputo 78
437 Gautam Adani 230 Adani Enterprise 52
451 Fu Liquan & Chen Ailing 225 Dahua Technology 47, 47
451 Huang Guangyu & family 225 Pengrun Investment 45
451 Helmut Sohmen & Anna Pao 225 BW 73, 69
451 Ferdinand Piech 225 Volkswagen 78
451 Tom & Judy Love 225
Loves Travel Store 
 Country Stores

451 Bernard Broermann 225 Asklepios 71
451 Ferit Faik Sahenk 225 Garanti Bank 50
451 Ted Lerner 225 Lerner Enterprise 89
451 Bernard (Barry) Sherman 225 Apotex Pharma 72
460 Lyu Xiangyang & Zhang Changhong 220 Youngy  52, 51
460 John  L Morris  220 Bass Pro Shops 66
460 Jon Ramon Aboitiz & family 220 Aboitiz Equity Ventures 65
460 Niels Peter Louis-Hansen 220 Coloplast 67
460 Malcolm Glazer & family 220 Manchester United 86
460 Steven Udvar 220 Air Lease  68
460 Keichiro Takahara 220 Unicharm 83
460 Steven Spielberg 220 Dreamworks Animation 68
460 Pan Shiyi & Zhang Xin  220 SOHO China 51, 49
469 Evan Williams 210 Twitter 42
469 Henry Ross Perot Sr 210 Perot System 84
469 Luo Jie & family 210 Cheng Shin Rubber 87
469 Barry Bai-Li Lin 210 Quanta Computer 65
469 Doug Meijer 210 Meijer Supermarket 59
469 Hank Meijer 210 Meijer Supermarket 61
469 Gianfelice Mario Rocca 210 Tenaris 66
469 Paolo Mario Rocca 210 Tenaris 66
469 Anders Holch Povlsen 210 Bestseller 41
469 Nathan Kirsh 210 Jetro Holdings 81
469 Renzo Rosso 210 Diesel Jeans 58
469 Jay Y Lee 210 Samsung  46
469 Alain Merieux & family 210 Bio Merieux 79
469 Christopher Reyes 210 Reyes  61
469 Jude Reyes 210 Reyes  59
469 Israel Englander 210 Millennium Management 66
469 David Nahmad & family 210
67
469 Ian & Richard Livingstone 210 David Clulow Optical Chain
469
Ana Lucia de Mattos
 Barretto Villela
210 Itau Unibanco 41
469 Lynn Schusterman 210 Samson Resources 75
469 Sean Parker 210 Facebook 35
469 Naguib Sawiris 210 Vimpelcom 60
469 Chen Fashu 210 Xinhuadu Industrial 54
469 Chen Zhuolin & family 210 Agile Property 52
493 Arkady Volozh 205 Yandex 50
493 Arkady Rotenberg 205 SGM 63
493 Isabel Dos Santos 205 Unitel 41
493 Issad Rebrab 205 Cevital 70
493 Maurice Greenberg 205 Starr cos
493 Barbara Carlson Gage 205 Carlson  72
493 Marilyn Carlson Nelson 205 Carlson  75
493 James Leprino 205 Leprino Foods Company 77

稿件来源:新浪财经
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号